DUE LUSTRI DAL CAMMINO DI ASSISI - DOVADOLA - ASSISI
Questa data è storica, si conclude un cammino che ha aperto la strada a tante altre avventure, in fatti da questa data, un piccolo gruppo di amici ha sempre rinnovato l'appuntamento primaverile per stare insieme e di percorrere cammini in Italia ed all'estero!
dal 16 al 27 maggio 2015
presenti
Kajo
ildorico
e diversi amici incontrati sul Cammino
percorso
Cammino di Assisi | Maggio | 2015 | ||||
Data | Giorno | Tappa | Partenza | Arrivo | Km | |
16 | sabato | 1 | Dovadola | Agr Capannina | 25 | |
17 | domenica | 2 | Agr Capannina | Cremilcuore | 18 | |
18 | lunedì | 3 | Cremilcuore | Corniolo | 20 | |
19 | martedì | 4 | Corniolo | Camaldoli | 26,6 | |
20 | mercoledì | 5 | Camaldoli | Biforco | 22 | |
21 | giovedì | 6 | Biforco | Caprese Michelangelo | 27,4 | |
22 | venerdì | 7 | Caprese Michelangelo | Sansepolcro | 26,1 | |
23 | sabato | 8 | Sansepolcro | Città di Castello | 30,4 | |
24 | domenica | 9 | Città di Castello | Pietralunga | 29,6 | |
25 | lunedì | 10 | Pietralunga | Gubbio | 28,6 | |
26 | martedì | 11 | Gubbio | Valfabbrica | 38 | |
27 | mercoledì | 12 | Valfabbrica | Assisi | 15,5 | |
km tot | 307,2 |
alcune foto
se vuoi approfondire, inserisci la chiave di ricerca: Cammino dio Assisi
Nessun commento:
Posta un commento