SANT'AMBROGIO
ildorico
Bacheca di idee e foto de Ildorico
martedì
lunedì
31 MARZO 2025 - BAR SPORT DEL LUNEDI'
Sconfitta casalinga, con gli Ascolani!
questa proprio non ci voleva!
SERIE D
GIRONE F - 29esima giornata
Domenica 30 marzo
Stadio Del Conero di Ancona
Risultato finale:
ANCONA S.S.C. A.S.D. 0
CALCIO ATLETICO ASCOLI 2
ARBITRO: Ibrahim Rashed di Imola.
ASSISTENTI: Cristiano Annoni di Como e Riccardo Bonicelli di Bergamo.
12° Giornata | Andata 17/11 | Ritorno 30/03 | |
---|---|---|---|
Atletico Ascoli | Ancona | 1 - 2 | 2 - 0 |
Calcio Termoli 1920 | Città Di Teramo 1913 | 1 - 2 | 1 - 4 |
Civitanovese Calcio | Chieti 1922 | 2 - 3 | 0 - 1 |
Fermana | Sora Calcio 1907 | 0 - 0 | 2 - 2 |
L'Aquila 1927 | Castelfidardo | 1 - 0 | 1 - 3 |
Notaresco Calcio 1924 | Avezzano Calcio | 0 - 1 | 0 - 2 |
Recanatese | Città Di Isernia San Leucio | 3 - 3 | 0 - 2 |
Roma City F.C. | Fossombrone 1949 | 2 - 0 | 2 - 3 |
Sambenedettese | Vigor Senigallia | 1 - 0 | 3 - 1 |
PROSSIMO TURNO
06 aprile 2025
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
, differenza
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sambenedettese | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 56 | 17 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | Città Di Teramo 1913 | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 | 25 | 20 | ![]() |
![]() | ![]() | Chieti 1922 (-1) | 51 | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | 32 | 13 | ![]() |
![]() | ![]() | L'Aquila 1927 | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 38 | 26 | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | Fossombrone 1949 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | 8 | ![]() |
![]() | ![]() | Ancona | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Atletico Ascoli | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Castelfidardo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 30 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Avezzano Calcio | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Recanatese | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 45 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Vigor Senigallia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | ![]() |
![]() | ![]() | Sora Calcio 1907 | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 27 | 35 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Calcio Termoli 1920 | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 40 | -9 | ![]() |
![]() | ![]() | Notaresco Calcio 1924 | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 36 | -7 | ![]() |
![]() | ![]() | Roma City F.C. | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 32 | -3 | ![]() |
![]() | ![]() | Civitanovese Calcio | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 32 | -9 | ![]() |
![]() | ![]() | Città Di Isernia San Leucio | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 50 | -24 | ![]() |
![]() | ![]() | Fermana (-2) | 23 | 29 | 5 | 10 | 14 | 21 | 36 | -15 | ![]() |
Iscriviti a:
Post (Atom)