domenica

21 LUGLIO 2013 - ZIO TERRY

CIAO,
la presenza del dorico in quel di Marcelli, non è stata molto tranquilla.
Infatti la notte di domenica abbiamo avuto la visita del terremoto!
Zio Terry , come si diceva nel 1972.
Ma passiamo alla cronaca.
Nel cuore della notte, vedi infra i dettagli, una potente scossa si magnitudo 4.9 sveglia ildorico e tutta Marcelli!
La scossa dura circa 15 ", una eternità!
A seguire, per gran parte della notte, altre scosse, un vero stilicidio!
Alla fine la notte è passata, per fortuna senza danni per le persone e le cose, ma tanta, tanta paura!
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Dal sito Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sequenza sismica in Adriatico centro-settentrionale Un terremoto di magnitudo(Ml) 4.9 è avvenuto alle ore 03:32:24 italiane del giorno 21/Lug/2013 (01:32:24 21/Lug/2013 - UTC) ed è stato localizzato in Adriatico centro-settentrionale a pochi chilometri dalla costa marchigiana, tra la Provincia di Ancona e di Macerata. L'evento è stato registrato ad una profondità di 8.4 Km.
I comuni più vicini all'epicentro sono: LORETO (AN), NUMANA (AN), SIROLO (AN), PORTO RECANATI (MC).



Event-Id  Data  Ora (UTC) Lat    Lon                       Prof (Km)     Mag   Distretto Sismico
 7229062670   2013/07/21 03:07:24 43.517 13.708 10.1                 Ml:4     Monte_Conero
 7229062600   2013/07/21 03:00:10 43.497 13.679 7.8                  Ml:2.2   Monte_Conero
 7229062540   2013/07/21 02:54:39 43.53  13.717 9                     Ml:2.3   Monte_Conero
 7229062180   2013/07/21 02:18:28 43.515 13.709 9.8                 Ml:2.2   Monte_Conero
 7229062150   2013/07/21 02:15:52 43.529 13.695 9.9                 Ml:2.6   Monte_Conero
 7229062110   2013/07/21 02:11:17 43.546 13.77  8.8                 Ml:2.2   Adriatico_centro-sett.
 7229062080   2013/07/21 02:08:25 43.511 13.734 8.3                Ml:2     Monte_Conero
 7229061870   2013/07/21 01:47:14 43.573 13.82  10.1              Ml:2.2   Adriatico_centro-sett.
 7229061830   2013/07/21 01:43:43 43.531 13.761 9.8              Ml:2.3   Adriatico_centro-sett.
 7229061720   2013/07/21 01:32:24 43.5   13.67  8.4                 Ml:4.9   Monte_Conero



Magnitudo(Ml) 4.9 - ITALIA - Evento in mare
21/07/2013 03:32:24 (italiana)
21/07/2013 01:32:24 (UTC)




1 commento: