Partiti!
VEN. 1 SETTEMBRE | |||
20:45 | Carrarese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Gubbio ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Lucchese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Pontedera ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Rimini ![]() | 2 ![]() | |
SAB. 2 SETTEMBRE | |||
20:45 | Pescara ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Recanatese ![]() | 2 ![]() | |
20:45 | Spal ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Virtus Entella ![]() | 1 ![]() | |
DOM. 3 SETTEMBRE | |||
20:45 | Olbia ![]() | 1 ![]() |
Partiti!
VEN. 1 SETTEMBRE | |||
20:45 | Carrarese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Gubbio ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Lucchese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Pontedera ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Rimini ![]() | 2 ![]() | |
SAB. 2 SETTEMBRE | |||
20:45 | Pescara ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Recanatese ![]() | 2 ![]() | |
20:45 | Spal ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Virtus Entella ![]() | 1 ![]() | |
DOM. 3 SETTEMBRE | |||
20:45 | Olbia ![]() | 1 ![]() |
Squadra | V | N | P | Punti |
---|---|---|---|---|
CARRARESE | 1 | 0 | 0 | 3 |
PESCARA | 1 | 0 | 0 | 3 |
PONTEDERA | 1 | 0 | 0 | 3 |
TORRES | 1 | 0 | 0 | 3 |
AREZZO | 1 | 0 | 0 | 3 |
SPAL | 1 | 0 | 0 | 3 |
ANCONA | 0 | 1 | 0 | 1 |
GUBBIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
PINETO | 0 | 1 | 0 | 1 |
VIRTUS ENTELLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUCCHESE | 0 | 1 | 0 | 1 |
PERUGIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIMINI | 0 | 0 | 1 | 0 |
RECANATESE | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIS PESARO | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUVENTUS NEXT G. | 0 | 0 | 1 | 0 |
SESTRI LEVANTE | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERMANA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie C girone B 2023/24 |
Stadio Del Conero (AN)
Nessun commento:
Posta un commento