Battuta di arresto dell'Ancona, che perde in quel di Senigallia!
Non ci voleva!
Partite del 10/03/19 15:00 | |||||
Filottranese | Cantiano Calcio | - | |||
Gabicce Gradara | Mondolfo Calcio | - | |||
Olimpia | Laurentina | 0 | - | 0 | |
Osimo Stazione C. D. | Loreto A. D. | 2 | - | 0 | |
S. Veneranda | Villa S. Martino | 3 | - | 1 | |
Valfoglia | Ilario Lorenzini | - | |||
Vigor Senigallia | Anconitana | 2 | - | 1 | |
Villa Musone | Osimana | 0 | - | 0 |
Classifica
1. | Anconitana | 63 |
2. | Vigor Senigallia | 57 |
3. | Ilario Lorenzini | 38 |
4. | Valfoglia | 37 |
5. | Filottranese | 36 |
Cantiano Calcio | 36 | |
7. | Gabicce Gradara | 34 |
8. | Osimana | 32 |
Osimo Stazione C. D. | 32 | |
10. | Loreto A. D. | 31 |
11. | Mondolfo Calcio | 29 |
12. | Olimpia | 26 |
13. | S. Veneranda | 21 |
14. | Villa S. Martino | 18 |
15. | Villa Musone | 13 |
16. | Laurentina | 9 |
Nessun commento:
Posta un commento