Era ora!
Forza dorici!
MER. 25 OTTOBRE | |||
18:30 | Gubbio ![]() | 1 ![]() | |
18:30 | Olbia ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Pescara ![]() | 2 ![]() | |
GIO. 26 OTTOBRE | |||
18:30 | Ancona ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Carrarese ![]() | 1 ![]() | |
18:30 | Pontedera ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Rimini ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Spal ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Recanatese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Virtus Entella ![]() | - ![]() |
Era ora!
Forza dorici!
MER. 25 OTTOBRE | |||
18:30 | Gubbio ![]() | 1 ![]() | |
18:30 | Olbia ![]() | 1 ![]() | |
20:45 | Pescara ![]() | 2 ![]() | |
GIO. 26 OTTOBRE | |||
18:30 | Ancona ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Carrarese ![]() | 1 ![]() | |
18:30 | Pontedera ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Rimini ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Spal ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Recanatese ![]() | 0 ![]() | |
20:45 | Virtus Entella ![]() | - ![]() |
Squadra | V | N | P | Punti |
---|---|---|---|---|
TORRES | 8 | 2 | 0 | 26 |
CESENA | 6 | 2 | 1 | 20 |
PESCARA | 6 | 2 | 2 | 20 |
PERUGIA | 4 | 6 | 0 | 18 |
CARRARESE | 5 | 2 | 3 | 17 |
GUBBIO | 4 | 4 | 2 | 16 |
RECANATESE | 4 | 2 | 4 | 14 |
PINETO | 3 | 4 | 2 | 13 |
ANCONA | 3 | 3 | 4 | 12 |
LUCCHESE | 3 | 3 | 3 | 12 |
PONTEDERA | 2 | 5 | 3 | 11 |
VIRTUS ENTELLA | 3 | 2 | 4 | 11 |
SPAL | 3 | 2 | 5 | 11 |
OLBIA | 3 | 2 | 4 | 11 |
AREZZO | 3 | 2 | 5 | 11 |
VIS PESARO | 2 | 4 | 4 | 10 |
JUVENTUS NEXT G. | 2 | 2 | 5 | 8 |
SESTRI LEVANTE | 2 | 2 | 6 | 8 |
RIMINI | 2 | 2 | 6 | 8 |
FERMANA | 1 | 3 | 6 | 6 |
Serie C girone B 2023/24 |
Stadio Recchioni
Nessun commento:
Posta un commento