Sconfitta con la prima in classifica, c'è da soffrire quest'anno!
VEN. 26 GENNAIO | |||
20:45 | Recanatese ![]() | 3 ![]() | |
SAB. 27 GENNAIO | |||
18:30 | Pescara ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Pontedera ![]() | 3 ![]() | |
18:30 | Virtus Entella ![]() | 1 ![]() | |
DOM. 28 GENNAIO | |||
14:00 | Olbia ![]() | 0 ![]() | |
16:15 | Carrarese ![]() | 1 ![]() | |
18:30 | Ancona ![]() | 2 ![]() | |
18:30 | Gubbio ![]() | 0 ![]() | |
18:30 | Spal ![]() | 3 ![]() | |
20:45 | Rimini ![]() | 1 ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento