Vittoria fuori casa dei dorici!
evvai
3° Giornata | Andata 20/09 | Ritorno 18/01 | |
---|---|---|---|
Chieti 1922 | Inter SM Sammaurese | 2 - 1 | - |
Atletico Ascoli | Ancona | 1 - 2 | - |
Castelfidardo | L'Aquila 1927 | 0 - 3 | - |
Giulianova | Teramo Calcio 1913 | 1 - 4 | - |
Maceratese 1922 | Fossombrone 1949 | 1 - 2 | - |
Recanatese | Calcio Termoli 1920 | 1 - 1 | - |
San Marino Calcio | Ostiamare | 1 - 2 | - |
UniPomezia 1938 | Notaresco Calcio 1924 | 2 - 4 | - |
Vigor Senigallia | Sora Calcio 1907 | 0 - 2 | - |
prossimo turno
4° Giornata Mer. 24 settembre , ore 20:30
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
, differenza
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ostiamare | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | Notaresco Calcio 1924 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | L'Aquila 1927 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | Teramo Calcio 1913 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Ancona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | Chieti 1922 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | Fossombrone 1949 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | Sora Calcio 1907 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | Recanatese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Calcio Termoli 1920 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Vigor Senigallia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | Giulianova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Inter SM Sammaurese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Atletico Ascoli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | UniPomezia 1938 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Maceratese 1922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ![]() |
![]() | ![]() | San Marino Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ![]() |
![]() | ![]() | Castelfidardo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento