Le Torri – Anconitana 1 : 3
La rivincita dell’Anconitana che scala Le Torri
Sul neutro del Carotti di Jesi una delle partite più belle della stagione
Calcio – 1ª Categoria girone B – quarta di ritorno
Squadra | V | N | P | Punti |
---|---|---|---|---|
Anconitana | 18 | 2 | 1 | 56 |
Osimo Stazione C.D. | 14 | 3 | 4 | 45 |
San Biagio | 10 | 9 | 2 | 39 |
Monserra | 8 | 7 | 6 | 31 |
Staffolo | 8 | 6 | 7 | 30 |
Portuali Calcio Ancona | 7 | 8 | 6 | 29 |
Borgo Minonna | 6 | 10 | 5 | 28 |
Marotta | 7 | 6 | 8 | 27 |
Falconara 1973 | 6 | 8 | 7 | 26 |
Chiaravalle* | 7 | 5 | 8 | 26 |
Le Torri Castelplanio | 5 | 9 | 7 | 24 |
Castelfrettese | 6 | 6 | 9 | 24 |
Belvedere | 5 | 8 | 8 | 23 |
Montemarciano | 5 | 7 | 9 | 22 |
Ponterio* | 5 | 5 | 10 | 20 |
Borghetto | 4 | 7 | 10 | 19 |
Monsano | 4 | 6 | 11 | 18 |
Avis Arcevia 1964 | 4 | 6 | 11 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento