US ANCONA
2 - 0
US FIORENZUOLA
RISULTATO FINALE
MER. 14 SETTEMBRE | |||
18:00 | Ancona ![]() | 0 ![]() | INFO |
18:00 | Cesena ![]() | 1 ![]() | INFO |
18:00 | Gubbio ![]() | 0 ![]() | INFO |
18:00 | Imolese ![]() | 4 ![]() | INFO |
18:00 | Olbia ![]() | 1 ![]() | INFO |
18:00 | Recanatese ![]() | 1 ![]() | INFO |
18:00 | Reggiana ![]() | 0 ![]() | INFO |
18:00 | San Donato Tavarnelle ![]() | 2 ![]() | INFO |
18:00 | Virtus Entella ![]() | 2 ![]() | INFO |
21:00 | Lucchese ![]() | 1 ![]() | INFO |
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carrarese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
![]() | Siena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
![]() | Gubbio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
![]() | Vis Pesaro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Reggiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
![]() | Virtus Entella | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
![]() | Ancona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
![]() | Lucchese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | Rimini | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | San Donato Tavarnelle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Cesena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Olbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Fiorenzuola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
![]() | Imolese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
![]() | Pontedera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
![]() | Fermana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Recanatese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | Torres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | Aquila Montevarchi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
![]() | Alessandria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento