Ancona, 18.09.2022
Ancona 0 - 1 Gubbio
| DOM. 18 SETTEMBRE | |||
| 14:30 | Ancona 0 | 1 Gubbio | INFO |
| 14:30 | Carrarese 3 | 1 Virtus Entella | INFO |
| 14:30 | Fermana 2 | 0 Cesena | INFO |
| 14:30 | Fiorenzuola 1 | 0 Lucchese | INFO |
| 14:30 | Pontedera 1 | 1 Vis Pesaro | INFO |
| 14:30 | Rimini 3 | 0 Olbia | INFO |
| 14:30 | San Donato Tavarnelle 0 | 0 Recanatese | INFO |
| 14:30 | Siena 1 | 0 Aquila Montevarchi | INFO |
| 14:30 | Torres 0 | 0 Imolese | INFO |
classifica
![]() | Carrarese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
![]() | Siena | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
![]() | Gubbio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
![]() | Vis Pesaro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
![]() | Rimini | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
![]() | Reggiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
![]() | Virtus Entella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
![]() | Fiorenzuola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
![]() | Ancona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | Fermana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
![]() | San Donato Tavarnelle | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Lucchese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
![]() | Cesena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
![]() | Olbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
![]() | Imolese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
![]() | Pontedera | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
![]() | Recanatese | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | Torres | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | Aquila Montevarchi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | |
![]() | Alessandria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |

Gubbio
Virtus Entella
Cesena
Lucchese
Vis Pesaro
Olbia
Recanatese
Aquila Montevarchi
Imolese

Nessun commento:
Posta un commento