24 settembre 2022
Vis Pesaro
0
-
3
US Ancona
SAB. 24 SETTEMBRE | |||
14:30 | Cesena 1 | 1 Pontedera | INFO |
14:30 | Recanatese 0 | 2 Torres | INFO |
17:30 | Alessandria 2 | 1 Carrarese | INFO |
17:30 | Aquila Montevarchi 2 | 2 Fermana | INFO |
17:30 | Gubbio 0 | 0 Virtus Entella | INFO |
17:30 | Imolese 0 | 2 Fiorenzuola | INFO |
17:30 | Lucchese 2 | 1 Rimini | INFO |
17:30 | Olbia 0 | 0 Siena | INFO |
17:30 | Reggiana 2 | 0 San Donato Tavarnelle | INFO |
17:30 | Vis Pesaro 0 | 3 Ancona | INFO |
Reggiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
Carrarese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
Siena | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
Gubbio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
Fiorenzuola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Ancona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
Vis Pesaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
Rimini | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
Lucchese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
Virtus Entella | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
Fermana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
Torres | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Cesena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
San Donato Tavarnelle | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
Olbia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
Pontedera | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
Imolese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | ||
Recanatese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
Alessandria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||
Aquila Montevarchi | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
-
Nessun commento:
Posta un commento