L'Ancona perde sul terreno della capolista!
Vigor Senigallia 1 | 0 Ancona |
Prossimo turno:
h 15:00 domenica 06 ottobre 2024
Ancona vs Sora Calcio 1907
Dom. 29 settembre | |||
15:00 | Calcio Termoli 1920 1 | 0 Roma City F.C. | |
15:00 | Chieti 1922 1 | 0 Castelfidardo | |
15:00 | Città Di Teramo 1913 1 | 0 Avezzano Calcio | |
15:00 | Civitanovese Calcio 1 | 1 Notaresco Calcio 1924 | |
15:00 | Fermana 0 | 2 Città Di Isernia San Leucio | |
15:00 | Recanatese 3 | 4 Atletico Ascoli | |
15:00 | Sambenedettese 5 | 0 L'Aquila 1927 | |
15:00 | Sora Calcio 1907 1 | 1 Fossombrone 1949 | |
15:00 | Vigor Senigallia 1 | 0 Ancona | I |
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
Vigor Senigallia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
Chieti 1922 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
Sambenedettese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
Fossombrone 1949 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
Calcio Termoli 1920 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
Sora Calcio 1907 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
Atletico Ascoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
Città Di Isernia San Leucio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
L'Aquila 1927 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
Ancona | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Città Di Teramo 1913 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
Fermana (-2) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
Roma City F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
Notaresco Calcio 1924 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
Castelfidardo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
Civitanovese Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||
Recanatese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
Avezzano Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Nessun commento:
Posta un commento