Sconfitta casalinga dei Dorici!
Questa non ci voleva!
mannaggia!
sempre Forza Dorici
2° Giornata | Andata 15/09 | Ritorno 12/01 | |
---|---|---|---|
Calcio Termoli 1920 | L'Aquila 1927 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Chieti 1922 | Fossombrone 1949 | 0 - 1 | 1 - 1 |
Città Di Isernia San Leucio | Castelfidardo | 1 - 0 | 0 - 3 |
Città Di Teramo 1913 | Roma City F.C. | 1 - 1 | 2 - 1 |
Civitanovese Calcio | Atletico Ascoli | 0 - 2 | 0 - 2 |
Vigor Senigallia | Avezzano Calcio | 2 - 1 | 0 - 1 |
Fermana | Ancona | 0 - 1 | 1 - 0 |
Sambenedettese | Recanatese | 1 - 0 | 6 - 2 |
Sora Calcio 1907 | Notaresco Calcio 1924 | 1 - 1 | 0 - 0 |
20° Giornata Dom. 19 gennaio , ore 14:30
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
![]() | ![]() | Sambenedettese | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 10 | 31 | ![]() |
![]() | ![]() | L'Aquila 1927 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | ![]() |
![]() | ![]() | Chieti 1922 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | Città Di Teramo 1913 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | Ancona | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 18 | 14 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Atletico Ascoli | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | Castelfidardo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 | ![]() |
![]() | ![]() | Fossombrone 1949 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Vigor Senigallia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | Recanatese | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | ![]() |
![]() | ![]() | Avezzano Calcio | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 18 | 26 | -8 | ![]() |
![]() | Roma City F.C. | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 21 | -1 | ||
Calcio Termoli 1920 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | |||
Sora Calcio 1907 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | |||
Città Di Isernia San Leucio | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 34 | -17 | |||
Fermana (-2) | 17 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 21 | -9 | |||
Civitanovese Calcio | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 25 | -11 | |||
Notaresco Calcio 1924 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 25 | -11 |
Questa non ci voleva! La squadra stava facendo bene!
RispondiElimina