Sconfitta dell'Ancona con L'Entella!
andiamo su e giù!
Virtus Entella 3 | 2 Ancona |
DOM. 23 OTTOBRE | |||
14:30 | Gubbio 3 | 0 Imolese | INFO |
14:30 | Recanatese 2 | 1 Siena | INFO |
14:30 | Virtus Entella 3 | 2 Ancona | INFO |
14:30 | Vis Pesaro 0 | 0 Alessandria | INFO |
15:30 | Torres 1 | 1 Olbia | INFO |
17:30 | Cesena 2 | 1 Fiorenzuola | INFO |
17:30 | Lucchese 1 | 0 Aquila Montevarchi | INFO |
17:30 | Rimini 2 | 2 Fermana | INFO |
17:30 | San Donato Tavarnelle 1 | 2 Pontedera | INFO |
LUN. 24 OTTOBRE | |||
20:30 | Carrarese 1 | 1 Reggiana | INFO |
classiifca
Gubbio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
Virtus Entella | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
Reggiana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | ||
Rimini | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | ||
Fiorenzuola | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | ||
Cesena | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
Lucchese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
Siena | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||
Carrarese | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | ||
Ancona | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | ||
Vis Pesaro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
Torres | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
Pontedera | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
Imolese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | ||
Fermana | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
Recanatese | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | ||
Aquila Montevarchi | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | ||
Alessandria | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | ||
Olbia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | ||
San Donato Tavarnelle | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 |
Nessun commento:
Posta un commento