mi sembra che l'ardore di qualche domenica fa si sia affievolito!
Ancona ![]() | 1 ![]() |
DOM. 19 FEBBRAIO | |||
14:30 | Gubbio ![]() | 0 ![]() | |
14:30 | Rimini ![]() | 0 ![]() | |
14:30 | San Donato Tavarnelle ![]() | 1 ![]() | |
14:30 | Torres ![]() | 0 ![]() | |
17:30 | Ancona ![]() | 1 ![]() | |
17:30 | Carrarese ![]() | 1 ![]() | |
17:30 | Lucchese ![]() | 0 ![]() | |
17:30 | Recanatese ![]() | 0 ![]() | |
17:30 | Virtus Entella ![]() | 0 ![]() | |
LUN. 20 FEBBRAIO | |||
20:30 | Cesena ![]() | - ![]() |
Classifica
Nessun commento:
Posta un commento