MEMORIALE DEGLI ALPINI
Via al Memoriale degli Alpini, 8, 28817 Alpe Pala VB
Casa Radice Fossati è un edificio storico di Milano situato in via Cappuccio n. 13
DAL WEB
Il palazzo è uno dei più antichi esempi di architettura residenziale nobiliare di Milano: il palazzo infatti risalirebbe nelle sue forme primitive, per buona parte mantenute all'esterno, al XIII secolo. Al contrario l'interno fu rimaneggiato nel XVII secolo
La facciata si presenta in cotto a vista con varie aperture risultato dai vari rimaneggiamenti e restauri che il palazzo ha subito negli anni: la struttura è molto sobria come tipico dell'architettura romanica; unico elemento decorato della facciata è infatti il portale arcuato con conci di terracotta e pietra alternati. L'ingresso all'interno avviene tramite un androne decorato con soffitto a cassettoni. Il cortile interno è definito su tre lati, di cui uno porticato con colonne di ordine tuscanico e soffitto a cassettoni, dal fabbricato, mentre il quarto lato dà sul giardino dell'abitazione
l'Ancona pareggia, e la prossima c'è la Carrarese!
sperem!
| Torres  1 | 1  Ancona | 
| SAB. 25 MARZO | |||
| 17:30 | Rimini  2 | 2  Reggiana | |
| DOM. 26 MARZO | |||
| 14:30 | Alessandria  1 | 1  Fiorenzuola | |
| 14:30 | Carrarese  3 | 0  Siena | |
| 14:30 | Cesena  1 | 0  Olbia | |
| 14:30 | Lucchese  1 | 1  Fermana | |
| 14:30 | Pontedera  2 | 0  Imolese | |
| 14:30 | Recanatese  3 | 1  Aquila Montevarchi | |
| 14:30 | San Donato Tavarnelle  1 | 2  Gubbio | |
| 14:30 | Torres  1 | 1  Ancona | |
| 14:30 | Vis Pesaro  0 | 2  Virtus Entella | |
| Squadra | V | N | P | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| Reggiana | 22 | 7 | 5 | 73 | 
| Virtus Entella | 21 | 8 | 5 | 71 | 
| Cesena | 20 | 9 | 5 | 69 | 
| Carrarese | 17 | 6 | 11 | 57 | 
| Gubbio | 16 | 7 | 11 | 55 | 
| ANCONA | 15 | 9 | 10 | 54 | 
| Pontedera | 14 | 11 | 9 | 53 | 
| Siena | 11 | 15 | 8 | 48 | 
| Lucchese | 11 | 13 | 10 | 46 | 
| Rimini | 11 | 11 | 12 | 44 | 
| Recanatese | 10 | 12 | 12 | 42 | 
| Fermana | 8 | 16 | 10 | 40 | 
| Fiorenzuola | 11 | 6 | 17 | 39 | 
| Olbia | 7 | 14 | 13 | 35 | 
| Torres | 7 | 14 | 13 | 35 | 
| Vis Pesaro | 7 | 12 | 15 | 33 | 
| Alessandria | 7 | 11 | 16 | 32 | 
| San Donato Tavarnelle | 6 | 13 | 15 | 31 | 
| Imolese | 8 | 7 | 19 | 31 | 
| Aquila Montevarchi | 6 | 9 | 19 | 27 | 
Stadio Del Conero (AN)