l'Ancona perde ad Imola
che dire, si sale e si scende
Imolese 2 | 1 Ancona |
MAR. 14 MARZO | |||
14:30 | San Donato Tavarnelle 0 | 2 Olbia | |
18:00 | Alessandria 1 | 1 Fermana | |
18:00 | Carrarese 2 | 0 Fiorenzuola | |
18:00 | Pontedera 0 | 0 Reggiana | |
18:50 | Imolese 2 | 1 Ancona | |
21:00 | Cesena 4 | 0 Virtus Entella | |
21:00 | Lucchese 1 | 1 Siena | |
21:00 | Recanatese 0 | 2 Gubbio | |
21:00 | Torres 0 | 0 Rimini | |
21:00 | Vis Pesaro 0 | 1 Aquila Montevarchi |
Nessun commento:
Posta un commento