27 Febbraio 2022
ANCONA MATELICA-REGGIANA 1:1
Campionato serie C girone B XXIX giornata
1-1 |
1-0 |
0-0 |
0-0 |
3-0 |
2-0 |
0-0 |
2-1 |
2-1 |
1-0 |
27 Febbraio 2022
ANCONA MATELICA-REGGIANA 1:1
Campionato serie C girone B XXIX giornata
Ancona Matelica | 1-1 | Reggiana |
Carrarese | 1-0 | Gubbio |
Lucchese | 0-0 | Fermana |
Olbia | 0-0 | Aquila Montevarchi |
Pistoiese | 3-0 | Imolese |
Pontedera | 2-0 | Cesena |
Siena | 0-0 | Viterbese |
Teramo | 2-1 | Grosseto |
Vis Pesaro | 2-1 | Virtus Entella |
Modena | 1-0 | Pescara |
Squadra | V | N | P | Punti |
---|---|---|---|---|
Modena | 21 | 5 | 2 | 68 |
Reggiana | 19 | 9 | 1 | 66 |
Cesena | 14 | 10 | 5 | 52 |
Virtus Entella | 14 | 7 | 8 | 49 |
Pescara | 12 | 11 | 5 | 47 |
Ancona Matelica | 13 | 7 | 9 | 46 |
Pontedera | 11 | 6 | 12 | 39 |
Carrarese | 8 | 14 | 7 | 38 |
Vis Pesaro | 9 | 11 | 9 | 38 |
Gubbio | 8 | 13 | 8 | 37 |
Siena | 9 | 8 | 12 | 35 |
Teramo | 8 | 9 | 12 | 33 |
Lucchese | 7 | 12 | 10 | 33 |
Olbia | 8 | 8 | 13 | 32 |
Montevarchi | 8 | 6 | 15 | 30 |
Fermana | 5 | 12 | 12 | 27 |
Pistoiese | 6 | 9 | 14 | 27 |
Imolese (-2) | 6 | 10 | 13 | 26 |
Viterbese | 5 | 11 | 13 | 26 |
Grosseto | 3 | 12 | 14 | 21 |
Stadio Bruno Recchioni - Fermo
STAZIONE DI ALBIATE-VERMEZZO
DAL WEB
Stazione di Albairate-Vermezzo
Linee ferrovia Mortara-Milano
Stato attuale in uso
Attivazione 2009
Caratteristiche
Tipo stazione in superficie, passante
Binari 4
Gestori Rete Ferroviaria Italiana
Operatori Trenord
La stazione di Albairate-Vermezzo è una stazione ferroviaria posta sulla linea Milano-Mortara, a servizio dei comuni di Albairate e Vermezzo con Zelo.
Storia
La stazione venne attivata il 7 dicembre 2009, in contemporanea con l'attivazione del raddoppio del binario fra le stazioni di Milano San Cristoforo e Albairate stessa; costituisce quindi il punto di passaggio fra il doppio e il singolo binario
Strutture ed impianti
La stazione conta 4 binari, serviti da 3 banchine collegate da un sottopassaggio. Non è presente un vero fabbricato viaggiatori, ma solamente dei locali tecnici non accessibili all'utenza. Non sono presenti bigliettatrici automatiche, ma delle timbratrici che fungono anche da totem per la ricarica degli abbonamenti acquistati online.
La stazione, posta in aperta campagna, è circondata da vaste aree di parcheggio (in parte rese inaccessibili per evitare accampamenti abusivi); vi sono aree di fermata e di interscambio con le autolinee extraurbane dirette ai centri vicini.
Movimento
La stazione è stata servita, fin dalla sua apertura, dai treni regionali in servizio tra Milano e Mortara, con alcune corse prolungate ad Alessandria; dal 12 giugno 2011, in occasione dell'avvio del nuovo orario estivo di Trenord, è stata resa capolinea della linea S9 del servizio ferroviario suburbano di Milano (che fino ad allora terminava a Milano San Cristoforo), diventando quindi punto d'interscambio fra treni suburbani, treni regionali e autolinee extraurbane.
Alcune immagini della giornata del 20211208, dopo la forte nevicata!
fa la neva!
Per approfondire, clicca qui
ciaooo
23 Febbraio 2022
ANCONA MATELICA-GROSSETO 2:0
Lega Pro – Campionato serie C girone B. Recupero prime giornate di ritorno
Viterbese | 0-0 | Olbia |
Ancona Matelica | 2-0 | Grosseto |
Aquila Montevarchi | 2-0 | Fermana |
Pistoiese | 0-1 | Pontedera |
Teramo | 1-2 | Modena |
Gubbio | 2-1 | Reggiana |
Imolese | 0-0 | Cesena |
Vis Pesaro | 0-2 | Pescara |
Carrarese | - | Siena |
Lucchese | - | Virtus Entella |
Squadra | V | N | P | Punti |
---|---|---|---|---|
Modena | 21 | 5 | 2 | 68 |
Reggiana | 19 | 8 | 1 | 65 |
Cesena | 14 | 10 | 4 | 52 |
Virtus Entella | 14 | 7 | 6 | 49 |
Pescara | 12 | 11 | 5 | 47 |
Ancona Matelica | 13 | 6 | 9 | 45 |
Gubbio | 8 | 13 | 7 | 37 |
Pontedera | 10 | 6 | 12 | 36 |
Vis Pesaro | 8 | 11 | 9 | 35 |
Siena | 9 | 7 | 11 | 34 |
Carrarese | 6 | 14 | 7 | 32 |
Olbia | 8 | 7 | 13 | 31 |
Teramo | 7 | 9 | 12 | 30 |
Lucchese | 6 | 11 | 10 | 29 |
Montevarchi | 8 | 5 | 15 | 29 |
Fermana | 5 | 11 | 12 | 26 |
Imolese (-2) | 6 | 10 | 12 | 26 |
Viterbese | 5 | 10 | 13 | 25 |
Pistoiese | 5 | 9 | 14 | 24 |
Grosseto | 3 | 12 | 13 | 21 |
Stadio Del Conero (AN)
A SPASSO PER MILANO