Sconfitta casalinga per i Dorici!!
7° Giornata | Andata 19/10 | Ritorno 16/02 | |
---|---|---|---|
Ancona | Civitanovese Calcio | 0 - 1 | - |
Avezzano Calcio | Recanatese | 0 - 2 | - |
Castelfidardo | Sambenedettese | 0 - 3 | - |
Chieti 1922 | Città Di Teramo 1913 | 1 - 1 | - |
Città Di Isernia San Leucio | Calcio Termoli 1920 | 2 - 1 | - |
Vigor Senigallia | Sora Calcio 1907 | 0 - 1 | - |
Fossombrone 1949 | Atletico Ascoli | 1 - 0 | - |
Notaresco Calcio 1924 | Fermana | 2 - 1 | - |
Roma City F.C. | L'Aquila 1927 | 1 - 1 | - |
prossimo turno
8° Giornata Mer. 23 ottobre , ore 15:00
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
Sambenedettese | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | |||
Fossombrone 1949 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | |||
Chieti 1922 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |||
Città Di Teramo 1913 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||
L'Aquila 1927 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||
Sora Calcio 1907 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
Vigor Senigallia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
Atletico Ascoli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
Città Di Isernia San Leucio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||
Ancona | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||
Roma City F.C. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |||
Calcio Termoli 1920 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||
Civitanovese Calcio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||
Recanatese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | |||
Notaresco Calcio 1924 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||
Castelfidardo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
Fermana (-2) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |||
Avezzano Calcio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Nessun commento:
Posta un commento