Sconfitta sonora dei dorici!
prossimo turno
Ancona- Sora Calcio
8° Giornata | Andata 23/10 | Ritorno 23/02 | |
---|---|---|---|
Atletico Ascoli | Roma City F.C. | 1 - 0 | - |
Calcio Termoli 1920 | Ancona | 4 - 0 | - |
L'Aquila 1927 | Notaresco Calcio 1924 | 2 - 1 | - |
Sambenedettese | Avezzano Calcio | 0 - 1 | - |
Sora Calcio 1907 | Città Di Isernia San Leucio | 3 - 4 | - |
Città Di Teramo 1913 | Vigor Senigallia | 1 - 0 | - |
Civitanovese Calcio | Castelfidardo | 0 - 0 | - |
Recanatese | Fossombrone 1949 | 2 - 0 | - |
Fermana | Chieti 1922 | 1 - 1 | - |
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
![]() | ![]() | Sambenedettese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
![]() | ![]() | Fossombrone 1949 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
![]() | ![]() | Chieti 1922 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
![]() | ![]() | Città Di Teramo 1913 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
![]() | ![]() | L'Aquila 1927 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
![]() | ![]() | Atletico Ascoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
![]() | ![]() | Città Di Isernia San Leucio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
![]() | ![]() | Sora Calcio 1907 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
![]() | ![]() | Vigor Senigallia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
![]() | ![]() | Calcio Termoli 1920 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
![]() | ![]() | Recanatese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
![]() | ![]() | Ancona | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
![]() | ![]() | Roma City F.C. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
![]() | ![]() | Civitanovese Calcio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
![]() | ![]() | Castelfidardo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
![]() | ![]() | Fermana (-2) | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
![]() | ![]() | Notaresco Calcio 1924 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
![]() | ![]() | Avezzano Calcio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 |
Nessun commento:
Posta un commento