Finalmente una vittoria!
prossimo turno
9° Giornata | Andata 27/10 | Ritorno 02/03 | |
---|---|---|---|
Ancona | Recanatese | 1 - 0 | - |
Avezzano Calcio | L'Aquila 1927 | 2 - 2 | - |
Castelfidardo | Atletico Ascoli | 1 - 2 | - |
Chieti 1922 | Calcio Termoli 1920 | 3 - 0 | - |
Città Di Isernia San Leucio | Sambenedettese | 0 - 4 | - |
Città Di Teramo 1913 | Sora Calcio 1907 | 3 - 0 | - |
Fossombrone 1949 | Notaresco Calcio 1924 | 1 - 1 | - |
Roma City F.C. | Fermana | 1 - 0 | - |
Vigor Senigallia | Civitanovese Calcio | 2 - 0 | - |
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
Sambenedettese | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | |||
Chieti 1922 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |||
Città Di Teramo 1913 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | |||
Atletico Ascoli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||
Fossombrone 1949 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | |||
L'Aquila 1927 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | |||
Vigor Senigallia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
Città Di Isernia San Leucio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | |||
Ancona | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | |||
Sora Calcio 1907 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | |||
Roma City F.C. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |||
Calcio Termoli 1920 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
Recanatese | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | |||
Civitanovese Calcio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | |||
Notaresco Calcio 1924 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |||
Avezzano Calcio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |||
Castelfidardo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |||
Fermana (-2) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Nessun commento:
Posta un commento