Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2. | Pordenone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 3. | Gubbio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 4. | Sambenedettese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 5. | Santarcangelo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 6. | Parma | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 7. | Bassano Virtus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 8. | Reggiana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 9. | Lumezzane | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 10. | Feralpisalò | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 11. | AlbinoLeffe | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 12. | Padova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 13. | Südtirol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 14. | Mantova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 15. | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 16. | Fano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 17. | Maceratese | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 18. | Teramo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 19. | Forlì | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 20. | Ancona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Note:
|
Direi che la situazione peggiora di domenica in domenica!
RispondiElimina