Sconfitta dell'Ancona contro la capolista!
prossimo turno
10° Giornata | Andata 03/11 | Ritorno 09/03 | |
---|---|---|---|
Atletico Ascoli | Avezzano Calcio | - | |
Calcio Termoli 1920 | Vigor Senigallia | 1 - 2 | - |
Fermana | Città Di Teramo 1913 | 1 - 1 | - |
L'Aquila 1927 | Fossombrone 1949 | 2 - 3 | - |
Notaresco Calcio 1924 | Roma City F.C. | 1 - 0 | - |
Recanatese | Castelfidardo | 0 - 3 | - |
Sambenedettese | Ancona | 1 - 0 | - |
Sora Calcio 1907 | Chieti 1922 | 1 - 1 | - |
Civitanovese Calcio | Città Di Isernia San Leucio | 1 - 1 | - |
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
Sambenedettese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | |||
Chieti 1922 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||
Fossombrone 1949 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | |||
Città Di Teramo 1913 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | |||
Vigor Senigallia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||
Atletico Ascoli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||
L'Aquila 1927 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
Città Di Isernia San Leucio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | |||
Sora Calcio 1907 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | |||
Ancona | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | |||
Roma City F.C. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | |||
Calcio Termoli 1920 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | |||
Notaresco Calcio 1924 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | |||
Castelfidardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | |||
Recanatese | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | |||
Civitanovese Calcio | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | |||
Fermana (-2) | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | |||
Avezzano Calcio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
Non è una passeggiata!
RispondiElimina