Pareggio a reti bianche al dorico!
11° Giornata | Andata 10/11 | serie | |
---|---|---|---|
Ancona | L'Aquila 1927 | 0 - 0 | - |
Avezzano Calcio | Roma City F.C. | 1 - 0 | - |
Castelfidardo | Notaresco Calcio 1924 | 2 - 1 | - |
Chieti 1922 | Sambenedettese | 0 - 0 | - |
Città Di Isernia San Leucio | Atletico Ascoli | 0 - 0 | - |
Città Di Teramo 1913 | Civitanovese Calcio | 2 - 2 | - |
Fossombrone 1949 | Fermana | 2 - 0 | - |
Sora Calcio 1907 | Calcio Termoli 1920 | 0 - 0 | - |
Vigor Senigallia | Recanatese | 0 - 0 | - |
prossimo turno
classifica
Punti, giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti, differenza reti
Sambenedettese | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | |||
Fossombrone 1949 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | |||
Chieti 1922 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | |||
Città Di Teramo 1913 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | |||
Vigor Senigallia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||
Atletico Ascoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||
L'Aquila 1927 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
Città Di Isernia San Leucio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | |||
Sora Calcio 1907 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | |||
Ancona | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | |||
Castelfidardo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | |||
Calcio Termoli 1920 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | |||
Roma City F.C. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | |||
Recanatese | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | |||
Notaresco Calcio 1924 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | |||
Avezzano Calcio | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | |||
Civitanovese Calcio | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | |||
Fermana (-2) | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
i gol mancano....speriamo di arrivare in fondo bene!
RispondiElimina