Che delusione!
non ci sono altre parole!
19ª giornata | ritorno (38ª) |
| | | | |
| | Ancona-Forlì | 1-0 | 7 mag. |
| Bassano Virtus-Fano | 1-2 | |
| Lumezzane-Padova | 0-2 | |
|
| Modena-Gubbio | 2-3 | |
. |
| Pordenone-Sambenedettese | 1-2 | |
. |
| Reggiana-Parma | 0-1 | |
. |
| Santarcangelo-AlbinoLeffe | 1-3 | |
| Südtirol-Mantova | 1-3 | |
| Teramo-Feralpisalò | 1-0 | |
| Venezia-Maceratese | 0-2 | |
|
Retrocessioni
Sono previste 9 retrocessioni in Serie D, tre per ogni girone. L'ultima classificata retrocederà direttamente, mentre le altre quattro squadre, classificatesi fra il 16º e 19º posto, disputeranno i play-out in gara doppia, concedendo sempre il fattore campo alle meglio classificate
Classifica finale
| 1. | Venezia | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 56 | 29 | +27 |
| 2. | Parma | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 36 | +19 |
| 3. | Pordenone | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 42 | +26 |
| 4. | Padova | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 31 | +19 |
| 5. | Reggiana | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 36 | +7 |
| 6. | Gubbio | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 49 | −5 |
| 7. | Sambenedettese | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 47 | +6 |
| 8. | Feralpisalò | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 45 | +2 |
| 9. | AlbinoLeffe | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 38 | 34 | +4 |
| 10. | Bassano Virtus | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 52 | −4 |
| 11. | Santarcangelo[42] | 50 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 39 | +5 |
| 12. | Südtirol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 40 | −7 |
| 13. | Maceratese[43] | 46 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 40 | –4 |
| 14. | Modena | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 35 | −4 |
| 15. | Mantova | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 50 | −13 |
| 16. | Teramo | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 43 | −4 |
| 17. | Fano | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 28 | 42 | −14 |
| 18. | Forlì | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 32 | 55 | −23 |
| 19. | Lumezzane | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 26 | 44 | −18 |
| 20. | Ancona[44] | 31 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 47 | −19 |
Legenda:
- Promossa in Serie B 2017-2018.
- Qualificata ai play-off.
- Qualificata ai play-out.
- Retrocessa in Serie D 2017-2018.
|
Sanzioni:
- Ancona: 1 punto di penalizzazione
- Santarcangelo: 2 punti di penalizzazione
- Maceratese: 4 punti di penalizzazione
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
|
Nessun commento:
Posta un commento